No | NISN | No.Pendaftaran | Nama | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Pilihan 3 | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9952792910 | 4140353081 | ASMA RONI | UNP (PGSD) | UNP (Teknik Pertambangan) | UNAND (Kimia) | Sudah Finalisasi |
2 | 9952592166 | 4140357214 | BERLIANA FAJARIANI | UNAND (Farmasi) | UNAND (Agribisnis) | UNP (Ilmu Adm Negara) | Sudah Finalisasi |
3 | 9962618180 | 4140390116 | DINNA AULIA TECHI | UNP (Akuntansi) | UNP (Pend. Bahasa & Sastera) | UNAND (Psikologi) | Sudah Finalisasi |
4 | 9963151544 | 4140392217 | ESMI FITRIANINGSIH | UNP (Kimia) | UNP (Akuntansi) | UNAND (Farmasi) | Sudah Finalisasi |
5 | 9962618227 | 4140631959 | HUDA ASDIKI | UNP (Pendd. TIK) | UNP (Pend.Teknik Elektro) | UNAND (Sistem Komputer) | Sudah Finalisasi |
6 | 9971788193 | 4140390546 | LAILA SARI | UNP (Matematika) | UNP (Psikologi) | UNAND (Pend. Dokter) | Sudah Finalisasi |
7 | 9962832456 | 4140392802 | LISMAWATI | UNP (Pend.Biologi) | UNP (Pend. PPKN) | UNAND (Farmasi) | Sudah Finalisasi |
8 | 9962618230 | 4140392802 | MUHAMMAD RAMADHAN | UNP (Penjskesrek) | UNP ( Manajemen) | UNJ (Ilmu Keolahragaan) | Sudah Finalisasi |
9 | 9962619197 | 4140401368 | NURHUSNA KAMIL | UNP (PGSD) | UNP (Pend. Luar Biasa) | UNAND (Manajemen) | Sudah Finalisasi |
10 | 9952672015 | 4140362576 | RAHMI AYU PRATIWI | UNAND (Kebidanan) | UNAND (Pend. Dokter) | UNP (Pend. Fisika) | Sudah Finalisasi |
11 | 9952672017 | 4140392576 | RIA FEBRIA | UNP (Psikologi) | UNP (Bhs & Satra Indonesia/NK) | UNY (Bhs & Sastra Inggris) | Sudah Finalisasi |
12 | 9962619411 | TUTI NASOVIA | Tidak Daftar | ||||
13 | 9962618074 | 4140642160 | TRI NANTI ANDELA | UNRI (Fisika) | UNRI (Kimia) | UNAND (Kimia) | Sudah Finalisasi |
14 | 9952592682 | ZILVIA ANARITA | Tidak Daftar | ||||
15 | 9963483020 | ANDRES RAMADANI | Tidak Daftar | ||||
16 | 9965031859 | 4140481579 | AINA MELISA | UNJA (Akuntansi) | UNJA (Manajemen) | UNP (Akuntansi / NK) | Sudah Finalisasi |
17 | 9965790935 | DEDE AGUSTINA | Tidak Daftar | ||||
18 | 9963883024 | 4140363301 | DEKA AHMAD SOLIHIN | UNP (PGSD) | UNP (Pend.Kesejahteraan Keluarga) | UNAND (Antropologi Sosial) | Sudah Finalisasi |
19 | 9945157282 | ELIYENI | Tidak Daftar | ||||
20 | 9944834455 | EGA SAPUTRA | Tidak Daftar | ||||
21 | 9962698948 | FITRI ANDELA | Tidak Daftar | ||||
22 | 9962618226 | 4140357953 | HENDRA PUADI | UNP (Akuntansi) | UNAND (Agribisnis) | - | Tidak Daftar |
23 | 9955275180 | HASRIYANI | Tidak Daftar | ||||
24 | 9954043596 | 4140356270 | HANDA RIFALDI | UNAND (Agribisnis) | UNAND (Manajemen) | UNP (Ilmu Adm Negara) | Sudah Finalisasi |
25 | 9962618291 | 4140576544 | MIFTAHUR RAMAH | UNP (Akuntansi) | UNP (Teknologi Pendidikan) | UNAND (Sosiologi) | Sudah Finalisasi |
26 | 9942513176 | REALITA RUSYDI | Tidak Daftar | ||||
27 | 9952792939 | ROBY PUTRA YUNDA | Tidak Daftar | ||||
28 | 9942694428 | SIMAS | Tidak Daftar | ||||
29 | 9962619276 | 4140482413 | SEPTIANI WULANDARI | UNAND (Sosiologi) | UNP (Geografi / NK) | Sudah Finalisasi | |
30 | 9962832918 | VELLA YULIA PUTRI | Tidak Daftar | ||||
31 | 9962618905 | VENI ALFIONITA | Tidak Daftar | ||||
32 | 9942512891 | 4140761977 | USWA JASMADI | UNP (Pend. Seni Rupa) | UNP (Pend. Bhs Inggris) | UNAND (Ilmu Hukum) | Sudah Finalisasi |
33 | 9944834454 | YUSEP | Tidak Daftar | ||||
34 | 9932591357 | 4140476290 | ASIA | UIN Jakarta (Manajemen Pdd) | UIN Jakarta (Komunikasi dan Penyiaran Islam) | Sudah Finalisasi | |
35 | 9962618979 | 4140402303 | AGUS PRAMIRA SARI | UIN Jakarta (PAI) | UIN Jakarta (Pend. Guru MI/SD) | Sudah Finalisasi | |
36 | 9962699040 | 4140463985 | DESNITA | UIN Jambi (Manajemen Pdd Islam) | UIN Jakarta (Bimbingan Penyuluhan Islam) | Sudah Finalisasi | |
37 | 9962699039 | 4140463025 | DESMA AFRIANTI | UIN Jakarta (Manajemen Pdd) | UIN Jakarta (Bimbingan Penyuluhan Islam) | Sudah Finalisasi | |
38 | 9965290940 | 4140475299 | PITRIANI | UIN Jakarta (PAI) | UIN Jakarta (Pend. Guru MI/SD) | Sudah Finalisasi | |
39 | 9952793334 | 4140464463 | LUSI OKTARIYA | UIN Jakarta (Komunikasi dan Penyiaran Islam) | UIN Jakarta (PAI) | Sudah Finalisasi | |
40 | 9953276126 | MUHAMMAD RIDWAN | Tidak Daftar | ||||
41 | 9964549821 | 4140390634 | NOURMA ISTIQOMAH | UIN Sunan Kalijaga (Ekonomi Syari'ah) | UIN Sunan Kalijaga (Perbankan Syari'ah) | Sudah Finalisasi | |
42 | 9972626997 | 4140463466 | NADYA ANGGITA | UIN Jakarta (Komunikasi dan Penyiaran Islam) | Tidak Daftar | ||
43 | 996261820 | 4140475707 | NURHAYATI | UIN Jakarta (Manajemen Dakwah) | UIN Jakarta (Manajemen Pendidikan) | Sudah Finalisasi | |
44 | 9952592979 | 4140401773 | NURHUSNI KAMIL | UIN Jakarta (Manajemen Pendidikan) | UIN Jakarta (Pend. Guru MI/SD) | Sudah Finalisasi | |
45 | 9962618210 | RIMZATUL FITRIAH | Tidak Daftar | ||||
46 | 9964873055 | 4140464654 | YULITA | UIN Jakarta (Manajemen Pendidikan) | UIN Jakarta (PAI) | Sudah Finalisasi |
OSIM Cup Religious IV
Panitia OSIM Cup Religious IV
MTsN KOTO BARU JUARA UMUM OCR III
Penyerahan Piala Bergilir Juara UMUM OCR III kepada MTsN Koto Baru Dharmasraya
PEMBUKAAN OCR III
Pemotongan Kue pada Pembukaan OCR III Oleh Kepala Kemenag Dharmasraya Drs.H.Ruhil Kudus, di saksikan oleh Kasi Penmad Nelson,M.Ag dan Kepala MAN Koto Baru Drs.KARDINAL
Kegiatan Drumband
Abdilla Safiq,Juara 1 Hafidz Qur'an dan Latif Aswen,Juara II Lomba Pidato di Festifal Seni Kampus III UNAND
Pengurus OSIS
Photo BersamaPengurus OSIS Periode 2013/2014 setelahserahterimaJabatankepadaPengurus OSIS baru.